2016 年度陕西省建筑材料工业设计研究院负责人薪酬情况
2016 年度陕西省建筑材料工业设计研究院
负责人薪酬情况
企业名称:陕西省建筑材料工业设计研究院 单位:万元姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2016年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (5) | 在关联方缴纳社会保险及住房公积金的单位缴存部分总额 | |||
应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
贺西顺 | 副院长 | 2016.06—2017.11 | 8.0850 | 1.4105 | - | 9.4955 | 否 | - | |
卢向民 | 党委书记 | 2006.04—2017.11 | 13.8600 | 2.8487 | - | 16.7087 | 否 | - | |
王引江 | 总工 | 2004.03—2017.11 | 11.0880 | 2.4228 | - | 13.5108 | 否 | - | |
姚哲 | 副院长 | 2016.06—至今 | 5.6595 | 1.3133 | - | 6.9728 | 否 | - | - |
备注:上表披露薪酬为我院负责人2016年度全部应发税前薪酬。
上一条信息:没有上一条信息了
下一条信息:转载:关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告
下一条信息:转载:关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告